Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Huayang |
Model numarası: | CDLF4-70 |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 7-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 3000 adet / ay |
Malzeme: | AISI304 ve dökme demir | Motorlu: | Tamamen kapalı, hava soğutma, IE2, IP55, F sınıfı |
---|---|---|---|
Frekans: | 50hz veya 60hz | Hız: | 2950 rpm veya 3500 rpm |
Gerilim: | 220V-440V | Performans: | ISO9906 Ek A uyarınca |
Sıvı Sıcaklığı: | -15 ~ 70 ℃ veya farklı malzemeler için -15 ~ 120 ℃ | Ağırlık: | 33 kg |
Vurgulamak: | fire booster pump system,fire water jockey pump |
CDLF4-60 Endüstri takviyesi, su temini ve sulama için dikey çok kademeli pompa
CDL / CDLF dikey çok kademeli paslanmaz çelik santrifüj pompa, aşağıda gösterildiği gibi çeşitli uygulamalarda, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı olmayan sıvıları taşımak için yaygın olarak kullanılır.
su tedarik etmek | Su filtrasyonu ve su işlerinde taşınması, yüksek binalarda su artırılması. |
endüstriyel destek | Su işleme sistemi, temizleme sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi ve yangın söndürme sistemi. |
endüstriyel sıvı taşıma | Soğutma ve iklimlendirme sistemi, kazan besleme ve yoğuşma sistemi, makineler. |
su arıtma | Filtreleme sistemi, ters ozmoz sistemi, damıtma sistemi, ayırıcı ve yüzme havuzu. |
sulama | Tarla sulama, yağmurlama ve damla sulama. |
Akıllı koruyucu ile donatıldığında kuru çalışma, faz dışı ve aşırı yüklenme önlenebilir.
Fotoğraflar ve Detaylar
Tasarım ve Avantajlar
Model Açıklaması
50Hz'de Menzil
Motor (kW) | Q (m3 / sa) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
CDL4-20 | 0,37 | 'H (m) | 18.5 | 18 | 16.8 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 8.5 |
CDL4-30 | 0,55 | 28 | 27.5 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13.3 | |
CDL4-40 | 0.75 | 37.5 | 36,5 | 34.5 | 32 | 28 | 24.5 | 18.5 | |
CDL4-50 | 1.1 | 46.5 | 45,5 | 43 | 40 | 35.5 | 30,5 | 23.5 | |
CDL4-60 | 1.1 | 55.5 | 54.5 | 51.5 | 48 | 43 | 37.5 | 28.5 | |
CDL4-70 | 1.5 | 65 | 63.5 | 60 | 56 | 50 | 43 | 33 | |
CDL4-80 | 1.5 | 74 | 72.5 | 69 | 64 | 58 | 50 | 37.5 | |
CDL4-100 | 2.2 | 93 | 91 | 86 | 80 | 72 | 62 | 47.5 | |
CDL4-120 | 2.2 | 112 | 109 | 103 | 96 | 86 | 74 | 57 | |
CDL4-140 | 3 | 132 | 129 | 121 | 112 | 101 | 88 | 68 | |
CDL4-160 | 3 | 151 | 147 | 139 | 129 | 116 | 101 | 78 | |
CDL4-190 | 4 | 180 | 176 | 166 | 153 | 139 | 121 | 93 | |
CDL4-220 | 4 | 210 | 205 | 193 | 178 | 161 | 140 | 108 |
60Hz'de aralık
Kesit çizim
Performans eğrisi
boyutlar