Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Huayang |
Model numarası: | KTL (F) |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 7-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 3000 adet / ay |
Çark malzemesi: | AISI304 veya 316 | Motorlu: | Tamamen kapalı, hava soğutma, IE2, IP55, F sınıfı |
---|---|---|---|
Frekans: | 50hz veya 60hz | Hız: | 2950 rpm veya 3500 rpm |
Gerilim: | 220V-440V | Performans: | ISO9906 Ek A uyarınca |
Sıvı Sıcaklığı: | -15 ~ 70 ℃ veya farklı malzemeler için -15 ~ 120 ℃ | Güç: | 2.2kW |
Ağırlık: | 45kg | ||
Vurgulamak: | vertical inline multistage pump,vertical inline centrifugal pump |
CDL8-60 su arıtma ve yükseltme sistemi için dikey çok kademeli paslanmaz çelik santrifüj pompa
CDL / CDLF dikey çok kademeli paslanmaz çelik santrifüj pompa, aşağıda gösterildiği gibi çeşitli uygulamalarda, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı olmayan sıvıları taşımak için yaygın olarak kullanılır.
su tedarik etmek | Su filtrasyonu ve su işlerinde taşınması, yüksek binalarda su artırılması. |
endüstriyel destek | Su işleme sistemi, temizleme sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi ve yangın söndürme sistemi. |
endüstriyel sıvı taşıma | Soğutma ve iklimlendirme sistemi, kazan besleme ve yoğuşma sistemi, makineler. |
su arıtma | Filtreleme sistemi, ters ozmoz sistemi, damıtma sistemi, ayırıcı ve yüzme havuzu. |
sulama | Tarla sulama, yağmurlama ve damla sulama. |
Akıllı koruyucu ile donatıldığında kuru çalışma, faz dışı ve aşırı yüklenme önlenebilir.
Fotoğraflar ve Detaylar
Tasarım ve Avantajlar
Model Açıklaması
50Hz'de Menzil
Motor gücü (kW) | Q (m3 / sa) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
CDL8-20 | 0.75 | 'H (m) | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14.3 | 12.5 |
CDL8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25,5 | 23.5 | 21,5 | 19 | |
CDL8-40 | 1.5 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 31.5 | 28.5 | 26 | |
CDL8-50 | 2.2 | 53.5 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42.5 | 39.5 | 36 | 32 | |
CDL8-60 | 2.2 | 63.5 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43.5 | 39 | |
CDL8-80 | 3 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 64.5 | 58.5 | 52 | |
CDL8-100 | 4 | 106 | 104 | 101 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CDL8-120 | 4 | 127 | 124 | 121 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 78 | |
CDL8-140 | 5.5 | 148 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CDL8-160 | 5.5 | 170 | 166 | 162 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDL8-180 | 7.5 | 191 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CDL8-200 | 7.5 | 212 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
60Hz'de aralık
Kesit çizim
Performans eğrisi
Boyut çizim